okx

下周将有ONDO、CHEEL、CONX等代币大额解锁

2025-01-12 23:26:23|浏览:935

根据火币 HTX 的报道,Token Unlocks 数据显示,ONDO、CHEEL、CONX 等代币将于下周(北京时间 1 月 13 日至 1 月 19 日)迎来大额解锁。具体情况如下:

Ondo(ONDO)将于 1 月 18 日上午 8 点解锁约 19.4 亿枚代币,占现流通量的 134.21%,其价值约为 24.1 亿美元。

Cheelee(CHEEL)将于 1 月 13 日上午 8 点解锁约 2081 万枚代币,价值约 1.69 亿美元。

Connex(CONX)将于 1 月 15 日上午 8 点解锁约 433 万枚代币,占现流通量的 376.3%,价值约 8580 万美元。

Arbitrum(ARB)将于 1 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,占现流通量的 2.20%,价值约 6780 万美元。

Polyhedra Network(ZKJ)将于 1 月 13 日上午 8 点解锁约 1722 万枚代币,占现流通量的 28.52%,价值约 3320 万美元。

UXLINK(UXLINK)将于 1 月 18 日上午 8 点解锁约 2656 万枚代币,占现流通量的 15.63%,价值约 3320 万美元。

Starknet(STRK)将于 1 月 15 日上午 8 点解锁约 6400 万枚代币,占现流通量的 2.65%,价值约 2760 万美元。

Sei(SEI)将于 1 月 15 日晚上 8 点解锁约 5556 万枚代币,占现流通量的 1.32%,价值约 2150 万美元。

QuantixAI(QAI)将于 1 月 18 日上午 8 点解锁约 23.2 万枚代币,占现流通量的 4.79%,价值约 1960 万美元。

ApeCoin(APE)将于 1 月 17 日晚上 8 点 30 分解锁约 1560 万枚代币,占现流通量的 2.16%,价值约 1730 万美元。

Ethena(ENA)将于 1 月 15 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,占现流通量的 0.42%,价值约 1180 万美元。

Echelon Prime(PRIME)将于 1 月 17 日上午 8 点解锁约 75 万枚代币,占现流通量的 1.42%,价值约 960 万美元。

Cloud(CLOUD)将于 1 月 18 日晚上 11 点解锁约 4892 万枚代币,占现流通量的 27.18%,价值约 850 万美元。

World Mobile Token(WMTX)将于 1 月 13 日上午 8 点解锁约 1604 万枚代币,价值约 640 万美元。

Eigenlayer(EIGEN)将于 1 月 15 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,占现流通量的 0.61%,价值约 410 万美元。

热点:CHEEL CONX

区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

谈股票 元宇宙Web 百悦米 币圈交流群 币圈论坛 减肥瘦身吧 秒懂域名 谷歌留痕代发 天天财富 皮卡丘资讯 谷歌留痕 代特币圈 宝宝起名 币圈ICO官网 非小号行情 趣玩币 去玩呗SPA 谷歌seo网站优化 借春秋 借春秋财经 兼职信息网 黄金行情 妈妈知道 美白没斑啦 聚币网 金色币圈 旅游资讯网 币圈官网 茶百科 玩合约 培训资讯网 玩票票财经 装修装饰网 周公解梦 百科书库 今日黄金 爱网站 谷歌留痕代发Google留痕技术
在区块链世界中,智能合约不仅是代码的信任,更是商业的革命。通过了解其在供应链、版权保护等领域的应用,您将真正体验到智能合约的无限可能性
区块链世界GxPiKaQiu.com ©2020-2024版权所有 桂ICP备16002597号-2