okx

下周大额解锁即将来袭!ARB、APE、QAI 等代币需注意

2024-12-15 22:26:19|浏览:1122

根据 Token Unlocks 数据,ARB、APE、QAI 等代币将于下周迎来大规模解锁。具体情况如下:

Arbitrum(ARB):北京时间 12 月 16 日晚上 9 点,将解锁约 9265 万枚代币,占现有流通量的 2.26%,价值约 9140 万美元。

ApeCoin(APE):12 月 17 日晚上 8 点 30 分,将解锁约 1560 万枚代币,占现有流通量的 2.16%,价值约 2400 万美元。

QuantixAI(QAI):12 月 18 日上午 8 点,将解锁约 23.2 万枚代币,占现有流通量的 5.16%,价值约 2200 万美元。

Cardano(ADA):12 月 16 日上午 8 点,将解锁约 1853 万枚代币,占现有流通量的 0.05%,价值约 2010 万美元。

Pixels(PIXEL):12 月 19 日下午 6 点,将解锁约 5438 万枚代币,占现有流通量的 7.05%,价值约 1210 万美元。

Ethena(ENA):12 月 18 日下午 3 点,将解锁约 1286 万枚代币,占现有流通量的 0.44%,价值约 1470 万美元。

Echelon Prime(PRIME):12 月 17 日上午 8 点,将解锁约 75 万枚代币,占现有流通量的 1.46%,价值约 1050 万美元。

Eigenlayer(EIGEN):12 月 18 日凌晨 3 点,将解锁约 129 万枚代币,占现有流通量的 0.61%,价值约 620 万美元。

热点:APE ARB 解锁

区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

秒懂域名 币圈ICO官网 玩票票财经 币圈交流群 聚币网 谈股票 谷歌留痕代发Google留痕技术 宝宝起名 借春秋 谷歌留痕 培训资讯网 百科书库 币圈论坛 妈妈知道 代特币圈 装修装饰网 趣玩币 天天财富 非小号行情 金色币圈 今日黄金 周公解梦 皮卡丘资讯 玩合约 茶百科 美白没斑啦 兼职信息网 去玩呗SPA 旅游资讯网 元宇宙Web 借春秋财经 爱网站 减肥瘦身吧 币圈官网 百悦米 谷歌seo网站优化 谷歌留痕代发 黄金行情
在区块链世界中,智能合约不仅是代码的信任,更是商业的革命。通过了解其在供应链、版权保护等领域的应用,您将真正体验到智能合约的无限可能性
区块链世界GxPiKaQiu.com ©2020-2024版权所有 桂ICP备16002597号-2